1标段 |
投标人名称 | 投标金额
(元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司(第一候选人) | 97.9500 | 葛勇华 | 900 | 勘察、设计要求的质量标准:合格 施工要求的质量标准:合格 | 保函 | |
河南中获建设工程有限公司(第二候选人) | 95.4500 | 张保华 | 900 | 勘察、设计要求的质量标准:合格施工要求的质量标准:合格 | 保函 | |
浙江广盛环境建设集团有限公司(第三候选人) | 95.6500 | 钱申翔 | 900 | 勘察、设计要求的质量标准:合格施工要求的质量标准:合格 | 保函 | |
河南汉宇建筑工程有限公司 | 95.5000 | 梁莉丽 | 900 | 勘察、设计要求的质量标准:合格 ;施工要求的质量标准:合格 | 保函 | |
河南中涛建设工程有限公司 | 95.6000 | 黄鹏飞 | 900 | 勘察、设计要求的质量标准:合格施工要求的质量标准:合格 | 保函 | |
开标异常情况: |
| | | | | | |